Ergebnisse der sozialwirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Perm
Die sozialwirtschaftliche Entwicklung der Stadt Perm ist durch Geburtenzunahme, Zunahme der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, Abnahme der Kriminalität, Zunahme des Geschäftsumsatzes, der Investitionen ins Grundkapital, Reallohn- und Geldeinkünftewachstum der Bevölkerung gekennzeichnet.
Die Ergebnisse der sozialwirtschaftlichen Entwicklung der Stadt Perm für 9 Monate des Jahres 2013
Kennwert | Januar-September 2013 | Verhältnis zu Januar-September des Vorjahres, % | |
Ständige Wohnbevölkerung am 1.Januar 2013 | 1 013 890 | 101,3 | ↑ |
Geburtenzahl*** | 9 239 | 100,8 | ↑ |
Sterbezahl*** | 8 089 | 98,0 | ↑ |
Migrationszunahme*** | 4 101 | 85,0 | ↓ |
Umsatz der großen und mittelständischen Betrieben, Mio. Rubel | 705 448,3 | 101,7 | ↑ |
Volumen der versandten Waren der Eigenproduktion, der geleisteten Arbeits- und Dienstleistungen, Mio. Rubel | 485 332,0 | 102,1 | ↑ |
Industrieproduktionsindex, % | 97,4 | - | |
Investitionen der großen und mittelständischen Betrieben ins Grundkapital (für 6 Monate 2013), Insgesamt, Mio. Rubel, | 33 440,7 | 123,6* | ↑ |
Schlüsselübergabe der Wohnhäuser, Quadratmeter | 171 647,0 | 85,8 | ↓ |
Anzahl der beförderten Gütern, Tsd. Tonnen | 529,0 | 117,4 | ↑ |
Güterverkehrsaufkommen, Mio. Tonnenkilometer | 89,4 | 130,0 | ↑ |
Einzelhandelsumsatz, Mio. Rubel | 224 714,6 | 104,6* | ↑ |
Gaststättenumsatz, Mio. Rubel | 14 425,2 | 101,3* | ↑ |
Verbraucherpreisindex, Kennwerte im September gegenüber Dezember des Vorjahres | 104,8 | - | |
Finanzergebnisse der Betriebe und Organisationen, Mio. Rubel*** | 82,7 | 95,1 | ↓ |
Beschäftigtenzahl der großen und mittelständischen Betrieben (mit Einschließung von Teilzeitbeschäftigten)*** | 315 118 | 100,3 | ↑ |
Registrierte Arbeitslosenzahl zum Ende der Berichtsperiode | 2 704 | 83,1** | ↑ |
Durchschnittslohn der Mitarbeiter der großen und mittelständischen Betrieben, Rubel*** | 31 458,8 | 112,5 | ↑ |
Anzahl der registrierten Straftaten je 10 Tsd. Einwohner | 154,5 | 81,5 | ↑ |
* In vergleichbaren Preisen | |||
** Prozentverhältnis zu Dezember 2013 | |||
*** für Januar-August 2013 |