



Перечень инвестиционных площадок
Единое окно для инвесторов - департамент экономики и промышленной политики администрации города Перми, тел./факс (342) 212-45-38, 212-91-07, e-mail: depp@gorodperm.ru
Возможность предоставления на торгах, в рамках реализации приоритетного инвестиционного проекта, концессионного соглашения и соглашения о муниципально-частном партнерстве
| № | Адрес | Район | Площадь кв.м. | |
| 1 | ул. Железнодорожная, 18б | Свердловский | 4 131 | ![]() |
|
|
||||
| 2 | ул. Лянгасова, з/у 71 | Орджоникидзевский | 11 275 | ![]() |
|
|
||||
| 3 | ул. Лянгасова, 133 | Орджоникидзевский | 20 031 | ![]() |
|
|
||||
| 4 | ул. Гашкова | Мотовилихинский | ~ 5 000 | ![]() |
|
|
||||
| 5 | ул. Ново-Гайвинская, з/у 101 | Орджоникидзевский | 4 719 | ![]() |
|
|
||||
| 6,7 | ул. Репина - Луговского | Орджоникидзевский | 3 373 |
|
|
|
||||
| 8 | ул. Транспортная, 34 | Дзержинский | 7 217 | ![]() |
|
|
||||
| 9 | ул. 1-я Колхозная | Дзержинский | 28 000 | ![]() |
| 10 | ул. Репина, 87 | Орджоникидзевский | 22 000 | ![]() |
| 11 | ул. Белозерская, 48 | Орджоникидзевский | 12 383 | ![]() |
| 12 | ул. Генерала Доватора, 5 | Орджоникидзевский | 12 800 | ![]() |
| 13 | ул. Промышленная, з/у 145 Б | Индустриальный | 9 808 | ![]() |
| 14 | ул. Кировоградская, 171 | Кировский | 31 109 | ![]() |
| 15 | кадастровый квартал 59:01:1717181 | Кировский | 25 600 | ![]() |
| 16 | ул. Смирнова | Мотовилихинский | ~25 000 | ![]() |
| 17 | ул. Адмирала Старикова, з/у 45 | Орджоникидзевский | 7 355 | ![]() |
| 18 | ул Белозерская, зу 54 | Орджоникидзевский | 8 348 | ![]() |
| 19 | на пересечении ул. Красина — ул. Трамвайной — ул. Интернациональной, на берегу р. Мулянка | Дзержинский | 10 000 | ![]() |
| 20 | Индустриальный | 3 771 | ![]() |
|
| 21 | ул. Красных Командиров, з/у 10 |
Индустриальный | 2 358 | ![]() |
| 22 | ул. Владимира Кармилова, з/у 30 |
Свердловский | 5 198 | ![]() |
| 23 | ул. Шишкина, 41 | Кировский | 29 476 | ![]() |
| 24 | ул. Героев Хасана, з/у 97б | Свердловский | 2 015 | ![]() |
| 25 | ул. Ореховая | Свердловский | ~20 000 | ![]() |
| 26 | ул. Буксирная, з/у 4б | Кировский | 5 076 | ![]() |
| 27 | ул. Буксирная, з/у 6б | Кировский | 7 000 | ![]() |
| 28 | ул. Буксирная, з/у 4в | Кировский | 5 404 | ![]() |
| 29 | Индустриальный | 4 454 | ![]() |
|
| 30 | ул. Ново-Гайвинская, з/у 101б | Орджоникидзевский | 34 905 | ![]() |
| 31 | ул. Ново-Гайвинская, з/у 101а | Орджоникидзевский | 12 625 | ![]() |




































