



Итоги социально-экономического развития г. Перми за 2022 г.
Основные итоги социально-экономического развития города Перми
за январь-декабрь 2022 года
| Наименование показателя | Январь-декабрь 2022 г. | в % к январю-декабрю 2021 г. | |
|---|---|---|---|
| Численность постоянного населения на 01.01.2022, чел. | 1 042 770 | 99,4 | ↓ | 
| Число родившихся, чел. | 8 507 | 91,6 | ↓ | 
| Число умерших, чел. | 11 640 | 76,6 | ↑ | 
| Естественный прирост, убыль (-), чел. | -3 133 | - | 
 | 
| Миграционный прирост, убыль (-), чел.* | -1 337 | - | |
| Оборот крупных и средних организаций, млн. руб.** | 1 204 145,4 
 | 105,0 | ↑ | 
| Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб.** | 715 373,6 | 106,8 | ↑ | 
| Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям (январь-сентябрь 2022 г.), всего, млн. руб. | 83 622,6 | 113,2 | ↑ | 
| Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. кв. м | 825,1 | 159,7 | ↑ | 
| Перевезено грузов, тыс. т** | 1 062,2 | 134,7 | |
| Грузооборот, млн. т-км** | 766,6 | 150,9 | ↑ | 
| Оборот розничной торговли, млн. руб.** | 186 950,0 | 93,3*** | ↓ | 
| Оборот общественного питания, млн. руб.** | 3 685,3 | 96,9*** | ↓ | 
| Индекс потребительских цен на товары и услуги, (по Пермскому краю), % | 112,4**** | 114,8 | |
| Сальдированный финансовый результат предприятий и организаций (прибыль минус убыток), млн. руб. | 125 045,9 | 80,9 | ↓ | 
| Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий города, млн.руб. | 179 748,3 | 112,3 | ↑ | 
| Численность работающих на крупных и средних предприятиях (без внешних совместителей), чел. | 268 712 | 99,1 | ↓ | 
| Численность зарегистрированных безработных на конец отчетного периода, чел. | 1 997 | 70,4 | ↑ | 
| Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий города, руб. | 60 811,4 | 113,3 | ↑ | 
* за январь-ноябрь 2022 года и в % к январю-ноябрю 2021 года,
** без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек,
*** в сопоставимых ценах,
**** декабрь 2022 года к декабрю 2021 года.
Экономическая активность
| Основные показатели | Оборот по видам экономической деятельности, млн. руб., в действующих ценах | Объем отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг, млн. руб., в действующих ценах | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь-декабрь 2022 г. | в % к январю-декабрю 2021 г. | Январь-декабрь 2022 г. | в % к январю-декабрю 2021 г. | |||
| Всего | 1 204 145,4 | 105,0 | ↑ | 715 373,6 | 106,8 | ↑ | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 513,7 | в 4,6р. | ↑ | 1 747,5 | 175,7 | ↑ | 
| добыча полезных ископаемых | 11 835,4 | 116,2 | ↑ | 9 940,2 | 117 | ↑ | 
| обрабатывающие производства | 477 947 | 106,5 | ↑ | 433 908,6 | 107,4 | ↑ | 
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 106 909,1 | 93,5 | ↓ | 60 460,2 | 89,9 | ↓ | 
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 12 617,4 | 70,9 | ↓ | 14 687,2 | 86,1 | ↓ | 
| строительство | 30 539,4 | 139,2 | ↑ | 30 449,0 | 148,8 | ↑ | 
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 402 548,7 | 106,1 | ↑ | 11 759,9 | 118,7 | ↑ | 
| транспортировка и хранение | 24 698,2 | 103,4 | ↑ | 20 131,9 | 109,1 | ↑ | 
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 3 258,9 | 123,5 | ↑ | 3 918,2 | 121,7 | ↑ | 
| деятельность в области информации и связи | 38 890,2 | 97,8 | ↓ | 37 012,9 | 103,9 | ↑ | 
| деятельность финансовая и страховая | н/д | н/д | 
 | н/д | в 2,5р. | ↑ | 
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 5 343,6 | 148,5 | ↑ | 5 149,0 | 94,7 | ↓ | 
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 37 656,7 | 97,3 | ↓ | 36 824,8 | 112,3 | ↓ | 
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 7 837,6 | 149,9 | ↑ | 7 922,1 | 111,7 | ↑ | 
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 462,5 | 117 | ↑ | 368,3 | 108 | ↑ | 
| образование | 8 642,6 | 109,5 
 | ↑ | 6 375,7 | 107,4 | ↑ | 
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 32 313,8 | 105 | ↑ | 32 296,3 | 105,2 | ↑ | 
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 1 687,5 | 130,9 | ↑ | 1 805,2 | 129,4 | ↑ | 
| предоставление прочих видов услуг | 443,2 | 114,8 | ↑ | н/д | 98,4 | ↓ | 
* без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек
 
                     
                     
                     
                     
                 
             
             
             
             
             
             
             
             
            




